120054 Piña colada cocktail (ES 211021)
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Sunsational
- Categoría: 120054 piña colada cocktail
Jarabe de piña colada concentrado congelado
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 21-10-2021 |
Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 14-02-2017 |
Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 36 meses desde la fecha de hoy |
Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 13/05/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
Número de referencia | 120054 |
Nombre del producto | Cóctel de piña colada |
Descripción del producto | Jarabe de piña colada concentrado congelado |
Concepto (Sistema) | Sunsational |
Contenido | 15 x 1L |
Porcentaje de la mezcla | 1 + 3 |
Contenido de zumo (%) | 2,5% |
Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 36 Meses |
Periodo de conservación una vez descongelado sin abrir | 7 Días |
Periodo de conservación en dispensador / preparado | 3 días (preparado) a 4 ºC |
Condiciones de uso | Mantener congelado a -18°C. Descongelar 24 horas antes de usar a una temperatura máxima de 4°C. No volver a congelar después de descongelarlo. Rellenar con agua fría hasta la línea de llenado y, a continuación, agitar bien. El contenido de este paquete es válido para 4 litros de producto. Mantener el producto ya hecho en el refrigerador (4°C) 3 días. |
Ingredientes
Ingredientes | Contiene un 2,50 % de zumo de fruta. Jarabe de azúcar invertido, agua, 11% coco en polvo (contiene proteína de LECHE), 2,1 % zumo de piña concentrado, LECHE desnatada en polvo, estabilizante (pectina, E440), acidificante (ácido cítrico, E330), regulador de acidez (citrato sódico, E133), estabilizante (mono- y diglicéridos de ácidos grasos, E471), aromatizante, estabilizante (goma de algarrobo, E410), cloruro sódico. |
Información nutricional
Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
---|---|
Energía | 343 kJ / 82 kcal |
Grasas | 2 g |
- de las cuales saturadas | 2 g |
Carbohidratos | 15 g |
- de los cuales azúcares | 14,5 g |
Fibra | 0,3 g |
Proteínas | 0,5 g |
Sal | 0,0 g |