120051 Blueberry cocktail (ES 211021)
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Sunsational
- Categoría: 120051 blueberry cocktail
Jarabe de arándanos concentrado congelado
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 21-10-2021 |
Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 14-02-2017 |
Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 36 meses desde la fecha de hoy |
Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 13/05/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
Número de referencia | 120051 |
Nombre del producto | Cóctel de arándanos |
Descripción del producto | Jarabe de arándanos concentrado congelado |
Concepto (Sistema) | Sunsational |
Contenido | 15 x 1L |
Porcentaje de la mezcla | 1 + 3 |
Contenido de zumo (%) | 6% |
Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 36 Meses |
Periodo de conservación una vez descongelado sin abrir | 7 Días |
Periodo de conservación en dispensador / preparado | 3 días (preparado) a 4 ºC |
Condiciones de uso | Mantener congelado a -18°C. Descongelar 24 horas antes de usar a una temperatura máxima de 4°C. No volver a congelar después de descongelarlo. Rellenar con agua fría hasta la línea de llenado y, a continuación, agitar bien. El contenido de este paquete es válido para 4 litros de producto. Mantener el producto ya hecho en el refrigerador (4°C) 3 días. |
Ingredientes
Ingredientes | Contiene un 6 % de zumo de fruta. Jarabe de azúcar invertido, agua, acidificante ácido cítrico (E330), 1,7 % zumo de uva concentrado, estabilizante (pectina, E440), 0,06 % zumo de arándano concentrado, regulador de acidez (citrato sódico, E331), aromatizante, color azul brillante FCF (E133), color cochinilla (E120). |
Información nutricional
Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
---|---|
Energía | 276 kJ / 66 kcal |
Grasas | 0,0 g |
- de las cuales saturadas | 0,0 g |
Carbohidratos | 15,8 g |
- de los cuales azúcares | 15,8 g |
Fibra | 0,1 g |
Proteínas | 0,0 g |
Sal | 0,0 g |