120050 Strawberry cocktail (ES 211021)
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Sunsational
- Categoría: 120050 strawberry cocktail
Jarabe de fresa concentrado congelado
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 21-10-2021 |
Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 14-02-2017 |
Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 36 meses desde la fecha de hoy |
Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 13/05/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
Número de referencia | 120050 |
Nombre del producto | Cóctel de fresas |
Descripción del producto | Jarabe de fresa concentrado congelado |
Concepto (Sistema) | Sunsational |
Contenido | 15 x 1L |
Porcentaje de la mezcla | 1 + 3 |
Contenido de zumo (%) | 2,25% |
Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 36 Meses |
Periodo de conservación una vez descongelado sin abrir | 7 Días |
Periodo de conservación en dispensador / preparado | 3 días (preparado) a 4 ºC |
Condiciones de uso | Mantener congelado a -18°C. Descongelar 24 horas antes de usar a una temperatura máxima de 4°C. No volver a congelar después de descongelarlo. Rellenar con agua fría hasta la línea de llenado y, a continuación, agitar bien. El contenido de este paquete es válido para 4 litros de producto. Mantener el producto ya hecho en el refrigerador (4°C) 3 días. |
Ingredientes
Ingredientes | Contiene un 2,25 % de zumo de fruta. Jarabe de azúcar invertido, agua, 9 % de fresas en pedazos, acidificante (ácido cítrico, E330), estabilizante (goma de algarrobo, E410), aromatizante, regulador de la acidez (citrato trisódico, E331), estabilizante (goma xantana, E415), color rojo allura AC (E129). El aditivo E219 puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. |
Información nutricional
Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
---|---|
Energía | 268 kJ / 64 kcal |
Grasas | 0,0 g |
- de las cuales saturadas | 0,0 g |
Carbohidratos | 15,3 g |
- de los cuales azúcares | 15,3 g |
Fibra | 0,1 g |
Proteínas | >> 0,1 g |
Sal | 0,0 g |