Rumstempererad koncentrerad apelsinnektar
| Version / publiceringsdatum (dd.mm.yyyy) | 01/07/2017 |
| Från bästföredatum (dd.mm.yyyy) | 01/06/2018 |
| Till bästföredatum (dd.mm.yyyy) | 11 månader från dagens datum |
| Dagens datum (dd.mm.yyyy) | 01/12/2025 |
Lagrings- och förpackningsinformation
| Resursnummer | 120122 |
| Produktnamn | Apelsinnektar |
| Produktbeskrivning | Rumstempererad koncentrerad apelsinnektar |
| Koncept (System) | Splendid |
| Innehåll | 1 x 10L |
| Blandningsförhållande | 1 + 5 |
| Juicehalt (%) | 50% |
| Lagringstemperatur | 20 °C |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 11 Månader |
| Hållbarhet i förpackning / lagad | 15 dagar i förpackning vid 4°C |
| Villkor | Förvara i rumstemperatur (max 20°C). |
Ingredienser
| Ingredienser | Apelsinjuicekoncentrat, druvjuicekoncentrat, äppeljuicekoncentrat, vatten, apelsinceller, naturlig apelsinarom, syra: citronsyra, sötningsmedel: natriumcyklamat och natriumsackarin. |
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | Per 100 ml färdigblandad juice |
|---|---|
| Energi | 87 kJ / 20 kcal |
| Fetter | 0,1 g |
| - av vilka mättade | 0,002 g |
| Kolhydrater | 4,2 g |
| - av vilka med socker | 4,2 g |
| Fibrer | 0,0 g |
| Protein | 0,3 g |
| Salt | 0,0 g |
