120129 Orange Select - Fruit juice blend (SE 230117)
- Detaljer
- Överordnad kategori: Splendid
- Kategori: 120129 Orange Select – Fruit Juice Blend
Rumstempererad koncentrerad apelsinjuiceblandning
| Version / publiceringsdatum (dd.mm.yyyy) | 23/01/2017 |
| Från bästföredatum (dd.mm.yyyy) | 23/01/2017 |
| Till bästföredatum (dd.mm.yyyy) | 9 månader från dagens datum |
| Dagens datum (dd.mm.yyyy) | 01/12/2025 |
Lagrings- och förpackningsinformation
| Resursnummer | 120129 |
| Produktnamn | Apelsin Select |
| Produktbeskrivning | Rumstempererad koncentrerad apelsinjuiceblandning |
| Koncept (System) | Splendid |
| Innehåll | 1 x 10L |
| Blandningsförhållande | 1 + 5 |
| Juicehalt (%) | 100% |
| Lagringstemperatur | 20 °C |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 9 Månader |
| Hållbarhet i förpackning / lagad | 15 dagar i förpackning vid 4°C |
| Villkor | Förvara i rumstemperatur (max 20°C). |
Ingredienser
| Ingredienser | Koncentrerad apelsinjuice (70 %), koncentrerad vit druvjuice, koncentrerad äppeljuice |
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | Per 100 ml färdigblandad juice |
|---|---|
| Energi | 197 kJ / 47 kcal |
| Fetter | 0,0 g |
| - av vilka mättade | 0,0 g |
| Kolhydrater | 11,7 g |
| - av vilka med socker | 11,7 g |
| Fibrer | 0,0 g |
| Protein | >>1,0 g |
| Salt | 0,0 g |
