120140 Cranberry drink (NO 010717)
- Detaljer
- Overordnet kategori: Splendid
- Kategori: 120140 Cranberry Drink
Ikke-frossen, konsentrert tranebærdrikk
Vennligst kontroller at best før-datoen på emballasjen/pakken er innenfor best før-datoene nedenfor.
| Versjon/publiseringsdato (dd-mm-åååå) | 04/10/2017 |
| Fra best før-dato (dd-mm-åååå) | 04/07/2018 |
| Til best før-dato (dd-mm-åååå) | 9 måneder fra dags dato |
| Dagens dato (dd-mm-åååå) | 13/11/2025 |
Oppbevarings- og emballasjeinformasjon
| Ressursnummer | 120140 |
| Produktnavn | Tranebærdrikk |
| Produktbeskrivelse | Ikke-frossen, konsentrert tranebærdrikk |
| Konsept (system) | Splendid |
| Innhold | 1 x 5L |
| Blandingsforhold | 1 + 5 |
| Juiceinnhold (%) | 22% |
| Lagringstemperatur (° C) | 20 °C |
| Holdbarhet fra produksjonsdato | 9 Måneder |
| Holdbarhet i dispenser/utblandet form | 15 dager i dispenser ved 4° C |
| Bruksvilkår | Oppbevares i romtemperatur (maks. 20° C). |
Ingredienser
| Ingredienser | Sukkeroppløsning, vann, surhetsregulerende middel: sitronsyre, tranebærjuicekonsentrat (8,18 %), fargestoff: gulrotkonsentrat, eplejuicekonsentrat (4,40 %), pærejuicekonsentrat (3,50 %), druejuicekonsentrat (0,42 %), sitronjuicekonsentrat, (0,21 %), hyllebærjuicekonsentrat (0,21 %), naturlig aroma. Juiceinnhold i ferdig produkt er 22 %. |
Næringsdeklarasjon
| Ernæring | Per 100 ml tilberedt |
|---|---|
| Energi | 226 kJ / 54 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g |
| Karbohydrater | 12,8 g |
| - hvorav sukkerarter | 12,8 g |
| Fiber | 0,0 g |
| Protein | >>1,0 g |
| Salt | 0,0 g |
