120122 Orange nectar (NO 010717)
- Detaljer
- Overordnet kategori: Splendid
- Kategori: 120122 Orange nectar
Konsentrert appelsinnektar
Vennligst kontroller at best før-datoen på emballasjen/pakken er innenfor best før-datoene nedenfor.
| Versjon/publiseringsdato (dd-mm-åååå) | 01/07/2017 |
| Fra best før-dato (dd-mm-åååå) | 01/06/2018 |
| Til best før-dato (dd-mm-åååå) | 11 måneder fra dags dato |
| Dagens dato (dd-mm-åååå) | 13/11/2025 |
Oppbevarings- og emballasjeinformasjon
| Ressursnummer | 120122 |
| Produktnavn | Ikke-frossen, Appelsinnektar |
| Produktbeskrivelse | Konsentrert appelsinnektar |
| Konsept (system) | Splendid |
| Innhold | 1 x 10L |
| Blandingsforhold | 1 + 5 |
| Juiceinnhold (%) | 50% |
| Lagringstemperatur (° C) | 20 °C |
| Holdbarhet fra produksjonsdato | 11 Måneder |
| Holdbarhet i dispenser/utblandet form | 15 dager i dispenser ved 4° C |
| Bruksvilkår | Oppbevares i romtemperatur (maks. 20° C). |
Ingredienser
| Ingredienser | Appelsinjuice fra konsentrat, druejuice fra konsentrat, eplejuice fra konsentrat, vann, appelsinceller, naturlig appelsinaroma, syre: sitronsyre, søtningsmidler: natriumsyklamat og natriumsakkarin. |
Næringsdeklarasjon
| Ernæring | Per 100 ml tilberedt |
|---|---|
| Energi | 87 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0,002 g |
| Karbohydrater | 4,2 g |
| - hvorav sukkerarter | 4,2 g |
| Fiber | 0,0 g |
| Protein | 0,3 g |
| Salt | 0,0 g |
