120054 Piña colada cocktail (IT 211021)
- Dettagli
- Categoria principale: Sunsational
- Categoria: 120054 piña colada cocktail
Sciroppo piña colada concentrato congelato
Controllare con attenzione che la data di scadenza sull'etichetta/confezione non sia successiva alle date di scadenza indicate qui sotto.
Data versione/pubblicazione (gg-mm-aaaa) | 21-10-2021 |
Da data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 14-02-2017 |
A data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 36 mesi dalla data odierna |
Data odierna (gg-mm-aaaa) | 13/05/2025 |
Informazioni conservazione e confezionamento
Numero risorsa | 120054 |
Nome prodotto | Cocktail piña colada |
Descrizione prodotto | Sciroppo piña colada concentrato congelato |
Prodotto (sistema) | Sunsational |
Contenuto | 15 x 1L |
Rapporto di miscelatura | 1 + 3 |
Contenuto succo (%) | 2,5% |
Temperatura di conservazione (°C) | -18 °C |
Durata a scaffale dalla data di produzione | 36 Mesi |
Durata a scaffale prodotto scongelato non aperto | 7 Giorni |
Durata a scaffale in distributore/prodotto preparato | 3 giorni (preparato) a 4°C |
Termini di utilizzo | Mantenere congelato a -18°C. Prima di usare il prodotto, scongelarlo per 24 ore a una temperatura massima di 4°C. Una volta scongelato, questo prodotto non può più essere ricongelato. Riempire d’acqua fredda fino alla linea di riempimento, quindi agitare bene. Il contenuto di questo pacchetto è sufficiente per preparare 4 litri di prodotto. Il prodotto preparato si conserva per 3 giorni nel refrigeratore (4°C). |
Ingredienti
Ingredienti | Contiene il 2,50% di succo di frutta. Sciroppo di zucchero invertito, acqua, cocco in polvere 11% (contiene la proteina del LATTE), concentrato di succo di ananas 2,1%, LATTE scremato in polvere, stabilizzatore (pectina - E440), acidificante (acido citrico - E330), regolatore di acidità (citrato di sodio - E331), stabilizzatore (mono-e digliceridi degli acidi grassi - E471), aroma, stabilizzatore (semi di carrube - E410), cloruro di sodio. |
Dichiarazione nutrizionale
Aspetti nutrizionali | Per 100 ml di prodotto preparato |
---|---|
Valore energetico | 343 kJ / 82 kcal |
Grassi | 2 g |
- di cui saturi | 2 g |
Carboidrati | 15 g |
- di cui zuccheri | 14,5 g |
Fibre | 0,3 g |
Proteine | 0,5 g |
Sali | 0,0 g |