120051 Blueberry cocktail (IT 211021)
- Dettagli
- Categoria principale: Sunsational
- Categoria: 120051 blueberry cocktail
Sciroppo al mirtillo concentrato congelato
Controllare con attenzione che la data di scadenza sull'etichetta/confezione non sia successiva alle date di scadenza indicate qui sotto.
Data versione/pubblicazione (gg-mm-aaaa) | 21-10-2021 |
Da data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 14-02-2017 |
A data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 36 mesi dalla data odierna |
Data odierna (gg-mm-aaaa) | 04/06/2025 |
Informazioni conservazione e confezionamento
Numero risorsa | 120051 |
Nome prodotto | Cocktail al mirtillo |
Descrizione prodotto | Sciroppo al mirtillo concentrato congelato |
Prodotto (sistema) | Sunsational |
Contenuto | 15 x 1L |
Rapporto di miscelatura | 1 + 3 |
Contenuto succo (%) | 6% |
Temperatura di conservazione (°C) | -18 °C |
Durata a scaffale dalla data di produzione | 36 Mesi |
Durata a scaffale prodotto scongelato non aperto | 7 Giorni |
Durata a scaffale in distributore/prodotto preparato | 3 giorni (preparato) a 4°C |
Termini di utilizzo | Mantenere congelato a -18°C. Prima di usare il prodotto, scongelarlo per 24 ore a una temperatura massima di 4°C. Una volta scongelato, questo prodotto non può più essere ricongelato. Riempire d’acqua fredda fino alla linea di riempimento, quindi agitare bene. Il contenuto di questo pacchetto è sufficiente per preparare 4 litri di prodotto. Il prodotto preparato si conserva per 3 giorni nel refrigeratore (4°C). |
Ingredienti
Ingredienti | Contiene il 6% di succo di frutta. Sciroppo di zucchero invertito, acqua, acidificante (acido citrico - E330), concentrato di succo d'uva 1,7%, stabilizzatore (pectina - E440), concentrato di succo di mirtillo 0,06%, regolatore di acidità (citrato di sodio - E331), aroma, colorante (blu brillante FCF - E133), colorante (cocciniglia - E120). |
Dichiarazione nutrizionale
Aspetti nutrizionali | Per 100 ml di prodotto preparato |
---|---|
Valore energetico | 276 kJ / 66 kcal |
Grassi | 0,0 g |
- di cui saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 15,8 g |
- di cui zuccheri | 15,8 g |
Fibre | 0,1 g |
Proteine | 0,0 g |
Sali | 0,0 g |