120140 Cranberry drink (ES 010717)
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Splendid
- Categoría: 120140 Cranberry Drink
Bebida concentrada de arándanos rojos, de conservación a temperatura ambiente
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 04/10/2017 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 04/07/2018 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 9 meses desde la fecha de hoy |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 120140 |
| Nombre del producto | Bebida de arándanos rojos |
| Descripción del producto | Bebida concentrada de arándanos rojos, de conservación a temperatura ambiente |
| Concepto (Sistema) | Splendid |
| Contenido | 1 x 5L |
| Porcentaje de la mezcla | 1 + 5 |
| Contenido de zumo (%) | 22% |
| Temperatura de conservación (ºC) | 20 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 9 Meses |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 15 días en dispensador a 4 ºC |
| Condiciones de uso | Almacenado a temperatura ambiente (max. 20 ºC) |
Ingredientes
| Ingredientes | Solución de azúcar, agua, acidificante: ácido cítrico, zumo de arándanos rojos concentrado (8,18 %), colorante: concentrado de zanahoria, zumo de manzana concentrado (4,40 %), zumo de pera concentrado (3,50 %), zumo de uva concentrado (0,42 %), zumo de limón concentrado (0,21 %), zumo de baya de saúco concentrado (0,21 %), aromatizantes naturales. El contenido de zumo del producto acabado es del 22 %. |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 226 kJ / 54 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 12,8 g |
| - de los cuales azúcares | 12,8 g |
| Fibra | 0,0 g |
| Proteínas | >>1,0 g |
| Sal | 0,0 g |
