120122 Orange nectar (ES 010717)
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Splendid
- Categoría: 120122 Orange nectar
Néctar de naranja concentrado, de conservación a temperatura ambiente
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 01/07/2017 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 01/06/2018 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 11 meses desde la fecha de hoy |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 120122 |
| Nombre del producto | Néctar de naranja |
| Descripción del producto | Néctar de naranja concentrado, de conservación a temperatura ambiente |
| Concepto (Sistema) | Splendid |
| Contenido | 1 x 10L |
| Porcentaje de la mezcla | 1 + 5 |
| Contenido de zumo (%) | 50% |
| Temperatura de conservación (ºC) | 20 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 11 Meses |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 15 días en dispensador a 4 ºC |
| Condiciones de uso | Almacenado a temperatura ambiente (max. 20 ºC). |
Ingredientes
| Ingredientes | Zumo de naranja concentrado, zumo de uva concentrado, zumo de manzana concentrado, agua, pulpa de naranja, aroma natural de naranja, acidulante: ácido cítrico, edulcorantes: ciclamato sódico y sacarina sódica. |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 87 kJ / 20 kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| - de las cuales saturadas | 0,002 g |
| Carbohidratos | 4,2 g |
| - de los cuales azúcares | 4,2 g |
| Fibra | 0,0 g |
| Proteínas | 0,3 g |
| Sal | 0,0 g |
