120054 Piña colada cocktail (DE 211021)
- Details
- Hauptkategorie: Sunsational
- Kategorie: 120054 piña colada cocktail
Gefrorener konzentrierter Piña-Colada-Sirup
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
| Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 21-10-2021 |
| Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 14-02-2017 |
| Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 36 Monate ab dem heutigen Datum |
| Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 14/12/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
| Ressource-Nummer | 120054 |
| Produktname | Piña-Coladacocktail |
| Produktbeschreibung | Gefrorener konzentrierter Piña-Colada-Sirup |
| Konzept (System) | Sunsational |
| Inhalt | 15 x 1L |
| Mischverhältnis | 1 + 3 |
| Saftgehalt (%) | 2,5% |
| Lagertemperatur (°C) | -18 °C |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 36 Monate |
| Haltbarkeit aufgetaut ungeöffnet | 7 Tage |
| Haltbarkeit im Dispenser / zubereitet | 3 Tage (zubereitet) bei 4°C |
| Nutzungsbedingungen | Bei -18°C tiefgekühlt lagern. 24 Stunden vor Gebrauch bei einer Temperatur von maximal 4°C auftauen lassen. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Mit kaltem Wasser bis an den Rand der Fülllinie auffüllen und anschließend gut schütteln. Der Inhalt dieser Packung ergibt 4 Liter Produkt. Das zubereitete Produkt ist im Kühlraum (4°C) 3 Tage haltbar. |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Enthält 2,50% Fruchtsaft. Invertzuckersirup, Wasser, 11% Kokosnusspulver (enthält MILCHprotein), 2,1% Ananassaftkonzentrat, MagerMILCHpuder, Stabilisator Pektin (E 440), Säurungsmittel Zitronensäure (E 330), Säureregulator Trinatriumcitrat (E 133), Stabilisator Mono- und Diglyceride von Fettsäuren (E 471), Aromastoff, Stabilisator Johannisbrotkernmehl (E 410), Natriumchlorid. |
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
|---|---|
| Brennwert | 343 kJ / 82 kcal |
| Fett | 2 g |
| - davon gesättigt | 2 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| - davon Zucker | 14,5 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,0 g |
