120053 Margarita cocktail (DE 211021)
- Details
- Hauptkategorie: Sunsational
- Kategorie: 120053 margarita cocktail
Gefrorener konzentrierter Margaritasirup
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
| Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 21-10-2021 |
| Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 14-02-2017 |
| Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 36 Monate ab dem heutigen Datum |
| Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 14/12/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
| Ressource-Nummer | 120053 |
| Produktname | Margaritacocktail |
| Produktbeschreibung | Gefrorener konzentrierter Margaritasirup |
| Konzept (System) | Sunsational |
| Inhalt | 15 x 1L |
| Mischverhältnis | 1 + 3 |
| Saftgehalt (%) | 1,5% |
| Lagertemperatur (°C) | -18 °C |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 36 Monate |
| Haltbarkeit aufgetaut ungeöffnet | 7 Tage |
| Haltbarkeit im Dispenser / zubereitet | 3 Tage (zubereitet) bei 4°C |
| Nutzungsbedingungen | Bei -18°C tiefgekühlt lagern. 24 Stunden vor Gebrauch bei einer Temperatur von maximal 4°C auftauen lassen. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Mit kaltem Wasser bis an den Rand der Fülllinie auffüllen und anschließend gut schütteln. Der Inhalt dieser Packung ergibt 4 Liter Produkt. Das zubereitete Produkt ist im Kühlraum (4°C) 3 Tage haltbar. |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Enthält 1,50% Fruchtsaft. Invertzuckersirup, Wasser, Säurungsmittel Zitronensäure (E 330), 0,5% Orangensaftkonzentrat, Stabilisator Pektin (E 440), 0,3% Zitronensaftkonzentrat, 0,2 % Limettensaftkonzentrat, Natriumchlorid, Säureregulator Trinatriumcitrat (E 331), Stabilisator Xanthan (E 415), Farbstoff Tartrazin (E 102), Farbstoff Brillant Blue FCF (E133), Konservierungsmittel Kaliumsorbat (E 202). E 102 kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
|---|---|
| Brennwert | 272 kJ / 65 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| - davon gesättigt | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 15,3 g |
| - davon Zucker | 15,3 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
