120129 Orange Select - Fruit juice blend (DE 230117)
- Details
- Hauptkategorie: Splendid
- Kategorie: 120129 Orange Select – Fruit Juice Blend
Mischung aus Orangensaftkonzentrat (ambient)
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
| Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 23/01/2017 |
| Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 23/01/2017 |
| Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 9 Monate ab dem heutigen Datum |
| Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 14/12/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
| Ressource-Nummer | 120129 |
| Produktname | Orange Select |
| Produktbeschreibung | Mischung aus Orangensaftkonzentrat (ambient) |
| Konzept (System) | Splendid |
| Inhalt | 1 x 10L |
| Mischverhältnis | 1 + 5 |
| Saftgehalt (%) | 100% |
| Lagertemperatur (°C) | 20 °C |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 9 Monate |
| 15 Tage im Dispenser bei 4°C | |
| Nutzungsbedingungen | Lagerung bei Raumtemperatur (max 20°C). |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Orangensaftkonzentrat (70 %), Konzentrat aus weißem Traubensaft, konzentrierter Apfelsaft |
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
|---|---|
| Brennwert | 197 kJ / 47 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| - davon gesättigt | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 11,7 g |
| - davon Zucker | 11,7 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | >>1,0 g |
| Salz | 0,0 g |
