120122 Orange nectar (DE 010717)
- Details
- Hauptkategorie: Splendid
- Kategorie: 120122 Orange nectar
Orangennektar aus Orangensaftkonzentrat (ambient)
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
| Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 01/07/2017 |
| Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 01/06/2018 |
| Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 11 Monate ab dem heutigen Datum |
| Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 14/12/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
| Ressource-Nummer | 120122 |
| Produktname | Orangennektar |
| Produktbeschreibung | Orangennektar aus Orangensaftkonzentrat (ambient) |
| Konzept (System) | Splendid |
| Inhalt | 1 x 10L |
| Mischverhältnis | 1 + 5 |
| Saftgehalt (%) | 50% |
| Lagertemperatur (°C) | 20 °C |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 11 Monate |
| Haltbarkeit im Dispenser / zubereitet | 15 Tage im Dispenser bei 4°C |
| Nutzungsbedingungen | Lagerung bei Raumtemperatur (max 20°C). |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Orangensaftkonzentrat, Traubensaftkonzentrat, Apfelsaftkonzentrat, Wasser, Orangenfruchtfleisch, natürliches Orangenaroma, Säure: Citronensäure, Süßungsmittel: Natriumcyclamat und Natriumsaccharin. |
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
|---|---|
| Brennwert | 87 kJ / 20 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| - davon gesättigt | 0,002 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| - davon Zucker | 4,2 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,0 g |
