190102 Woodruff Drink 1+9 (DE 190306)
- Detaljer
- Överordnad kategori: Essentials
- Kategori: 190102 Woodruff Drink 1+9
Erfrischungsgetränk mit Waldmeistergeschmack
Kontrollera noggrannt om bäst före datumet på din etikett/förpackning ligger inom bästföredatum angivet nedan.
| Version / publiceringsdatum (dd.mm.yyyy) | 06/03/19 |
| Från bästföredatum (dd.mm.yyyy) | 06/03/20 |
| Till bästföredatum (dd.mm.yyyy) | 12 Monate ab dem heutigen Datum |
| Dagens datum (dd.mm.yyyy) | 01/12/2025 |
Lagrings- och förpackningsinformation
| Resursnummer | 190102 |
| Produktnamn | Waldmeister Erfrischungsgetränk |
| Produktbeskrivning | Erfrischungsgetränk mit Waldmeistergeschmack |
| Koncept (System) | Essentials |
| Innehåll | 12 x 1L |
| Blandningsförhållande | 1 + 9 |
| Juicehalt (%) | 11% |
| Lagringstemperatur | 20 °C |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 12 Månader |
| Hållbarhet i förpackning / lagad | 3 Tage (zubereitet) bei 4°C |
| Villkor | Bei Raumtemperatur (max. 20 °C) lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. Begrenzte Haltbarkeit. Innerhalb von 3 Tagen nach dem Öffnen aufbrauchen. |
Ingredienser
| Ingredienser | Wasser, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbende Konzentrate aus Saflor und Zitrone, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Aroma, Farbstoff Patentblau. |
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | Per 100 ml färdigblandad juice |
|---|---|
| Energi | 83 kJ / 20 kcal |
| Fetter | 0,0 g |
| - av vilka mättade | 0,0 g |
| Kolhydrater | 4,7 g |
| - av vilka med socker | 4,7 g |
| Fibrer | 0,0 g |
| Protein | 0,0 g |
| Salt | 0,0 g |
