120054 Piña colada cocktail (SK 211021)
- Podrobnosti
- Rodičovská kategória: Sunsational
- Kategória: 120054 piña colada cocktail
Mrazený koncentrovaný piňa koláda sirup
Starostlivo si skontrolujte, či sa dátum minimálnej trvanlivosti na štítku / balení nachádza v rozsahu dátumu minimálnej trvanlivosti uvedenom nižšie.
| Verzia / dátum uverejnenia (dd-mm-rrrr) | 21-10-2021 |
| Od dátumu minimálnej trvanlivosti (dd-mm-rrrr) | 14-02-2017 |
| Do dátumu minimálnej trvanlivosti (dd-mm-rrrr) | 36 mesiacov od dnešného dátumu |
| Dnešný dátum (dd-mm-rrrr) | 22/12/2025 |
Informácie o skladovaní a balení
| Zdrojové číslo | 120054 |
| Názov výrobku | Piña kolada kokteil |
| Popis výrobku | Mrazený koncentrovaný piňa koláda sirup |
| Koncept (Systém) | Sunsational |
| Obsah | 15 x 1L |
| Pomer miešania | 1 + 3 |
| Obsah šťavy (%) | 2,5% |
| Teplota skladovania (°C) | -18 °C |
| Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiace |
| Skladovateľnosť pri rozmrazení a nerozbalení | 7 Dni |
| Skladovateľnosť v skladovacom boxe/pripravené | 3 dni (pripravené) pri teplote 4 °C |
| Podmienky používania | Uchovajte mrazené pri teplote -18 °C. 24 hodín pred použitím výrobok nechajte rozmraziť pri maximálnej teplote 4 °C. Po rozmrazení ho znovu nezamrazujte. Naplňte až po rysku studenou vodou a dobre potraste. Obsah tohto balenia je dostatočný na vytvorenie výrobku s objemom 4 l. Pripravený výrobok sa môže uchovávať v chlade (4 °C) 3 dni. |
Prísady
| Prísady | Obsahuje 2,50 % ovocnej šťavy. Sirup z invertného cukru, 11 % kokosového prášku (obsahuje MLIEČNE bielkoviny), 2,1 % koncentrovanej ananásovej šťavy, sušené odtučnené MLIEKO, stabilizátor pektín (E440), kyselina citrónová (E330), regulátor kyslosti citran trisodný (E133), stabilizátor monoglyceridy a diglyceridy mastných kyselín (E471), dochucovadlo, stabilizátor karóbová guma (E410), chlorid sodný. |
Označenie výživovej hodnoty
| Výživová hodnota | Na 100 ml pripraveného |
|---|---|
| Energia | 343 kJ / 82 kcal |
| Tuky | 2 g |
| - z toho nasýtené uhľovodíky | 2 g |
| Uhľohydráty | 15 g |
| - z toho cukry | 14,5 g |
| Vláknina | 0,3 g |
| Bielkovina | 0,5 g |
| Soľ | 0,0 g |
