810060 Orange juice Fresh 100 (EN 081021)
- Detaljer
- Overordnet kategori: Excellence
- Kategori: 810060 Orange juice Fresh 100 - 1L
Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed
Vennligst kontroller at best før-datoen på emballasjen/pakken er innenfor best før-datoene nedenfor.
| Versjon/publiseringsdato (dd-mm-åååå) | 08-10-2021 |
| Fra best før-dato (dd-mm-åååå) | 27/11/2017 |
| Til best før-dato (dd-mm-åååå) | 24 months from date today |
| Dagens dato (dd-mm-åååå) | 13/11/2025 |
Oppbevarings- og emballasjeinformasjon
| Ressursnummer | 810060 |
| Produktnavn | Orange juice Fresh 100 |
| Produktbeskrivelse | Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed |
| Konsept (system) | Excellence |
| Innhold | 12 x 1L |
| Blandingsforhold | NA |
| Juiceinnhold (%) | 100% |
| Lagringstemperatur (° C) | -18 °C |
| Holdbarhet fra produksjonsdato | 24 Måneder |
| Holdbarhet i dispenser/utblandet form | 3-5 days, defrosted and stored at 4°C |
| Bruksvilkår | Keep frozen at -18°C. Defrost before use. Do not refreeze. Defrosted product can be kept 3-5 days if stored closed and chilled (4°C). |
Ingredienser
| Ingredienser | Orange juice with pulp. |
Næringsdeklarasjon
| Ernæring | Per 100 ml tilberedt |
|---|---|
| Energi | 205 kJ / 49 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g |
| Karbohydrater | 12,3 g |
| - hvorav sukkerarter | 12,3 g |
| Fiber | 0,0 g |
| Protein | >> 1,0 g |
| Salt | 0,0 g |
