105110 Orange juice (NO 010718)
- Detaljer
- Overordnet kategori: Classic
- Kategori: 105110 Orange juice - 1L
Frossen, konsentrert appelsinjuice
Vennligst kontroller at best før-datoen på emballasjen/pakken er innenfor best før-datoene nedenfor.
| Versjon/publiseringsdato (dd-mm-åååå) | 01/07/18 |
| Fra best før-dato (dd-mm-åååå) | 01/07/20 |
| Til best før-dato (dd-mm-åååå) | 24 måneder fra dags dato |
| Dagens dato (dd-mm-åååå) | 13/11/2025 |
Oppbevarings- og emballasjeinformasjon
| Ressursnummer | 105110 |
| Produktnavn | Appelsinjuice |
| Produktbeskrivelse | Frossen, konsentrert appelsinjuice |
| Konsept (system) | Classic |
| Innhold | 12 x 1L |
| Blandingsforhold | 1 + 5 |
| Juiceinnhold (%) | 100% |
| Lagringstemperatur (° C) | -18 °C |
| Holdbarhet fra produksjonsdato | 24 Måneder |
| Holdbarhet i tinet, uåpnet tilstand | 7 Dager |
| Holdbarhet i dispenser/utblandet form | 3 dager (utblandet) ved 4° C |
| Bruksvilkår | Oppbevares i fryser ved -18° C. Tines opp 24 timer før bruk ved en maksimal temperatur på 4°C.Når tinet opp må konsentratet ikke fryses på nytt. Produktet kan bli oppbevart i en nedkjølt beholder (4°C) i 3 dager. |
Ingredienser
| Ingredienser | Konsentrert appelsinjuice. |
Næringsdeklarasjon
| Ernæring | Per 100 ml tilberedt |
|---|---|
| Energi | 197 kJ / 47 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g |
| Karbohydrater | 11,7 g |
| - hvorav sukkerarter | 11,7 g |
| Fiber | 0,0 g |
| Protein | >> 1,0 g |
| Salt | 0,0 g |
