402000 Apple juice RTD (NO 230921)
- Detaljer
- Overordnet kategori: Amica
- Kategori: 402000 Apple juice
Ikke-frossen, drikkeklar eplejuice
Vennligst kontroller at best før-datoen på emballasjen/pakken er innenfor best før-datoene nedenfor.
| Versjon/publiseringsdato (dd-mm-åååå) | 23/09/2021 |
| Fra best før-dato (dd-mm-åååå) | 01-07-2013 |
| Til best før-dato (dd-mm-åååå) | 8 måneder fra dags dato |
| Dagens dato (dd-mm-åååå) | 13/11/2025 |
Oppbevarings- og emballasjeinformasjon
| Ressursnummer | 402000 |
| Produktnavn | Drikkeklar eplejuice |
| Produktbeskrivelse | Ikke-frossen, drikkeklar eplejuice |
| Konsept (system) | Amica |
| Innhold | 1 x 10L |
| Blandingsforhold | NA |
| Juiceinnhold (%) | 100% |
| Lagringstemperatur (° C) | 20 °C |
| Holdbarhet fra produksjonsdato | 8 Måneder |
| Holdbarhet i dispenser/utblandet form | 14 dager i dispenser ved 4° C |
| Bruksvilkår | Oppbevares i romtemperatur (maks. 20° C). |
Ingredienser
| Ingredienser | Eplejuice fra eplejuicekonsentrat. |
Næringsdeklarasjon
| Ernæring | Per 100 ml tilberedt |
|---|---|
| Energi | 180 kJ / 43 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g |
| Karbohydrater | 11 g |
| - hvorav sukkerarter | 10,5 g |
| Fiber | 0,2 g |
| Protein | 0,1 g |
| Salt | 0,0 g |
