190102 Woodruff Drink 1+9 (DE 190306)
- Gegevens
- Hoofdcategorie: Essentials
- Categorie: 190102 Woodruff Drink 1+9
Erfrischungsgetränk mit Waldmeistergeschmack
Verzekert u ervan dat de houdbaarheidsdatum op uw label/verpakking binnen de hieronder aangegeven data valt.
| Versie / publicatiedatum (dd-mm-jjjj) | 06/03/19 |
| Vanaf de houdbaarheidsdatum (dd-mm-jjjj) | 06/03/20 |
| Tot de houdbaarheidsdatum (dd-mm-jjjj) | 12 Monate ab dem heutigen Datum |
| Datum vandaag (dd-mm-jjjj) | 13/11/2025 |
Bewaar- en verpakkingsinformatie
| Leveranciersnummer | 190102 |
| Productnaam | Waldmeister Erfrischungsgetränk |
| Productomschrijving | Erfrischungsgetränk mit Waldmeistergeschmack |
| Concept (systeem) | Essentials |
| Inhoud | 12 x 1L |
| Mengverhouding | 1 + 9 |
| Sapgehalte (%) | 11% |
| Bewaartemperatuur (°C) | 20 °C |
| Houdbaarheid vanaf de productiedatum | 12 Maanden |
| Houdbaarheid in de dispenser / bereid | 3 Tage (zubereitet) bei 4°C |
| Gebruiksvoorwaarden | Bei Raumtemperatur (max. 20 °C) lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. Begrenzte Haltbarkeit. Innerhalb von 3 Tagen nach dem Öffnen aufbrauchen. |
Ingrediënten
| Ingrediënten | Wasser, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbende Konzentrate aus Saflor und Zitrone, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Aroma, Farbstoff Patentblau. |
Voedingswaardevermelding
| Voedingswaarde | Per 100 ml bereid |
|---|---|
| Energie | 83 kJ / 20 kcal |
| Vet | 0,0 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g |
| Koolhydraten | 4,7 g |
| - waarvan suikers | 4,7 g |
| Vezels | 0,0 g |
| Eiwit | 0,0 g |
| Zout | 0,0 g |
