120004 Green fruit smoothie (IT 081021)
- Dettagli
- Categoria principale: Fruit Smoothies
- Categoria: 120004 Green fruit smoothie
Frullato di frutti verdi concentrato congelato
Controllare con attenzione che la data di scadenza sull'etichetta/confezione non sia successiva alle date di scadenza indicate qui sotto.
Data versione/pubblicazione (gg-mm-aaaa) | 08-10-2021 |
Da data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 20-03-2016 |
A data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 24 mesi dalla data odierna |
Data odierna (gg-mm-aaaa) | 25/04/2025 |
Informazioni conservazione e confezionamento
Numero risorsa | 120004 |
Nome prodotto | Frullato di frutti verdi |
Descrizione prodotto | Frullato di frutti verdi concentrato congelato |
Prodotto (sistema) | Fruit Smoothies |
Contenuto | 15 x 1L |
Rapporto di miscelatura | 1 + 1 |
Contenuto succo (%) | 100% |
Temperatura di conservazione (°C) | -18 °C |
Durata a scaffale dalla data di produzione | 24 Mesi |
Durata a scaffale prodotto scongelato non aperto | 5 Giorni |
Durata a scaffale in distributore/prodotto preparato | 3 giorni (preparato) a 4°C |
Termini di utilizzo | Mantenere congelato a -18°C. Prima di usare il prodotto, scongelarlo per 24 ore a una temperatura massima di 4°C. Una volta scongelato, questo prodotto non può più essere ricongelato. Riempire d’acqua fredda fino alla linea di riempimento, quindi agitare bene. Il contenuto di questo pacchetto è sufficiente per preparare 2 litri di prodotto. Il prodotto preparato si conserva per 3 giorni nel refrigeratore (4°C). |
Ingredienti
Ingredienti | 30,34% acqua, 15,3% concentrato di purea di pere, 14,9% concentrato di purea di mele, 8,6% succo concentrato d'uva, 7,9% succo concentrato d'ananas, 6,4% fibre d'arancia, 5,9% purea d'ananas, 5,8% succo concentrato di kiwi, 4,0% purea di frutto del drago, 0,7% succo concentrato di limone, 0,15% colorante concentrato di spirulina, 0,01% colorante concentrato di cartamo. |
Dichiarazione nutrizionale
Aspetti nutrizionali | Per 100 ml di prodotto preparato |
---|---|
Valore energetico | 213 kJ / 51 kcal |
Grassi | 0,0 g |
- di cui saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 11 g |
- di cui zuccheri | 10,6 g |
Fibre | 1,2 g |
Proteine | 0,5 g |
Sali | 0,0 g |