120051 Blueberry cocktail (FR 211021)
- Détails
- Catégorie parente: Sunsational
- Catégorie : 120051 blueberry cocktail
Sirop de bleuet-raisin concentré surgelé
Veuillez vérifier soigneusement si la date limite d'utilisation optimale indiquée sur votre étiquette ou votre emballage est comprise entre les dates limites d'utilisation optimale mentionnées ci-dessous.
| Version/date de la publication (jj-mm-aaaa) | 21-10-2021 |
| Début de la date limite d'utilisation optimale (jj-mm-aaaa) | 14-02-2017 |
| Fin de la date limite d'utilisation optimale (jj-mm-aaaa) | 36 mois à partir de la date d'aujourd'hui |
| Date du jour (jj-mm-aaaa) | 19/12/2025 |
Informations de conservation et de conditionnement
| Numéro de ressource | 120051 |
| Nom du produit | Cocktail de Bleuet |
| Description du produit | Sirop de bleuet-raisin concentré surgelé |
| Concept (Système) | Sunsational |
| Contenu | 15 x 1L |
| Rapport de mélange | 1 + 3 |
| Teneur en jus (%) | 6% |
| Température de conservation (°C) | -18 °C |
| Durée de conservation à partir de la date de production | 36 Mois |
| Durée de conservation du produit décongelé et non ouvert | 7 Jours |
| Durée de conservation en distributeur / du produit préparé | 3 jours (préparé) à 4°C |
| Conditions d'utilisation | Conserver surgelé à -18°C. 24 heures avant utilisation, laisser décongeler à une température maximale de 4°C. Une fois décongelé, ne pas recongeler. Remplir d’eau froide jusqu’à la ligne puis bien secouer. Le contenu de cet emballage vaut pour 4 litres de produit. Le produit préparé se conserve au réfrigérateur (4°C) pendant 3 jours. |
Ingrédients
| Ingrédients | Contient 6% de jus de fruit. Sirop de sucre inverti, eau, acidifiant acide citrique (E330), concentré de jus de raisin 1,7%, stabilisateurs pectine (E440), concentré de jus de myrtille 0,06%, correcteur d'acidité citrate de trisodium (E331), arôme, colorant bleu brillant FCF (E133), colorant cochenille (E120). |
Déclaration nutritionnelle
| Nutrition | Pour 100 ml de preparation |
|---|---|
| Énergie | 276 kJ / 66 kcal |
| Graisses | 0,0 g |
| - dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 15,8 g |
| - dont sucres | 15,8 g |
| Fibres alimentaires | 0,1 g |
| Protéines | 0,0 g |
| Sel | 0,0 g |
