Mezcla congelada de zumo de tomate y hortalizas concentrado
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 13-10-2010 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 13-10-2012 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 24 meses desde la fecha de hoy |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 140117 |
| Nombre del producto | Zumo de tomate y hortalizas |
| Descripción del producto | Mezcla congelada de zumo de tomate y hortalizas concentrado |
| Concepto (Sistema) | Smartpack |
| Contenido | 8 x 1,66L |
| Porcentaje de la mezcla | 1 + 1,4 |
| Contenido de zumo (%) | 100% |
| Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 24 Meses |
| Periodo de conservación una vez descongelado sin abrir | 5 Días |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 3 días (preparado) a 4 ºC |
| Condiciones de uso | Mantener congelado a -18°C. Descongelar 24 horas antes de usar a una temperatura máxima de 4°C. No volver a congelar después de descongelarlo. Rellenar con agua fría hasta la línea de llenado y, a continuación, agitar bien. El contenido de este paquete es válido para 4 litros de producto. Mantener el producto ya hecho en el refrigerador (4°C) 3 días. |
Ingredientes
| Ingredientes | Puré de tomate (60 %), agua (18 %), puré de tomate concentrado (8 %), puré de pimiento (4 %), vinagre de alcohol (4 %), zumo de zanahoria concentrado (4 %), sal marina (2 %), zumo de pepino concentrado (0,4 %), aromatizantes naturales (0,1 %), zumo de lechuga concentrado (0,1 %), aceite de oliva (0,02 %) |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 71 kJ / 17 kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 3,2 g |
| - de los cuales azúcares | 3,2 g |
| Fibra | 0,8 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Sal | 0,8 g |
