Néctar de naranja concentrado congelado
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 27-10-2021 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 17-01-2016 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 24 meses desde la fecha de hoy |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 107757 |
| Nombre del producto | Néctar de naranja |
| Descripción del producto | Néctar de naranja concentrado congelado |
| Concepto (Sistema) | Smartpack |
| Contenido | 15 x 0,8L |
| Porcentaje de la mezcla | 1 + 4 |
| Contenido de zumo (%) | 50% |
| Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 24 Meses |
| Periodo de conservación una vez descongelado sin abrir | 5 Días |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 3 días (preparado) a 4 ºC |
| Condiciones de uso | Mantener congelado a -18°C. Descongelar 24 horas antes de usar a una temperatura máxima de 4°C. No volver a congelar después de descongelarlo. Rellenar con agua fría hasta la línea de llenado y, a continuación, agitar bien. El contenido de este paquete es válido para 4 litros de producto. Mantener el producto ya hecho en el refrigerador (4°C) 3 días. |
Ingredientes
| Ingredientes | Zumo de naranja concentrado, azúcar, agua, regulador ácido (ácido cítrico), aromas naturales. Contenido de zumo en el producto terminado: 50 %. |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 213 kJ / 51 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 12,9 g |
| - de los cuales azúcares | 12,9 g |
| Fibra | 0,0 g |
| Proteínas | >> 1,0 g |
| Sal | 0,0 g |
