Bebida de limonada turbia concentrada y congelada
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 04/08/2016 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 04/08/2018 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 24 meses desde la fecha de hoy |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 103592 |
| Nombre del producto | Bebida de limonada turbia |
| Descripción del producto | Bebida de limonada turbia concentrada y congelada |
| Concepto (Sistema) | Express Frozen |
| Contenido | 4 x 3L |
| Porcentaje de la mezcla | 1 + 5 |
| Contenido de zumo (%) | 12,8% |
| Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 24 Meses |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 10 días en dispensador a 4 ºC |
| Condiciones de uso | Mantener congelado a -18°C. Descongelar 24 horas antes de usar a una temperatura máxima de 4°C. No volver a congelar después de descongelarlo. Enfriar el concentrado en el dispensador (4°C) durante 10 días. |
Ingredientes
| Ingredientes | Agua, jarabe de azúcar invertido, concentrado de zumo de limón, células de limón, edulcorante ciclamato sódico (E952), aromatizante natural, edulcorante acesulfamo K (E950), edulcorante sacarina sódica (E954). El contenido de zumo del producto acabado es del 12,8 %. |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 68 kJ / 16 kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 4,5 g |
| - de los cuales azúcares | 4,5 g |
| Fibra | 0,1 g |
| Proteínas | 0,1 g |
| Sal | 0,01 g |
