Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 08-10-2021 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 27/11/2017 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 24 months from date today |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 810060 |
| Nombre del producto | Orange juice Fresh 100 |
| Descripción del producto | Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed |
| Concepto (Sistema) | Excellence |
| Contenido | 12 x 1L |
| Porcentaje de la mezcla | NA |
| Contenido de zumo (%) | 100% |
| Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 24 Meses |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 3-5 days, defrosted and stored at 4°C |
| Condiciones de uso | Keep frozen at -18°C. Defrost before use. Do not refreeze. Defrosted product can be kept 3-5 days if stored closed and chilled (4°C). |
Ingredientes
| Ingredientes | Orange juice with pulp. |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 205 kJ / 49 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 12,3 g |
| - de los cuales azúcares | 12,3 g |
| Fibra | 0,0 g |
| Proteínas | >> 1,0 g |
| Sal | 0,0 g |
