Erfrischungsgetränk mit Waldmeistergeschmack
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 06/03/19 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 06/03/20 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 12 Monate ab dem heutigen Datum |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 190102 |
| Nombre del producto | Waldmeister Erfrischungsgetränk |
| Descripción del producto | Erfrischungsgetränk mit Waldmeistergeschmack |
| Concepto (Sistema) | Essentials |
| Contenido | 12 x 1L |
| Porcentaje de la mezcla | 1 + 9 |
| Contenido de zumo (%) | 11% |
| Temperatura de conservación (ºC) | 20 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 12 Meses |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 3 Tage (zubereitet) bei 4°C |
| Condiciones de uso | Bei Raumtemperatur (max. 20 °C) lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. Begrenzte Haltbarkeit. Innerhalb von 3 Tagen nach dem Öffnen aufbrauchen. |
Ingredientes
| Ingredientes | Wasser, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbende Konzentrate aus Saflor und Zitrone, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Aroma, Farbstoff Patentblau. |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 83 kJ / 20 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 4,7 g |
| - de los cuales azúcares | 4,7 g |
| Fibra | 0,0 g |
| Proteínas | 0,0 g |
| Sal | 0,0 g |
