105229 Grapefruit juice (ES 131010)
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Classic
- Categoría: 105229 Grapefruit juice
Zumo de toronja concentrado congelado
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 13-10-2010 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 13-10-2012 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 24 meses desde la fecha de hoy |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 105229 |
| Nombre del producto | Zumo de toronja |
| Descripción del producto | Zumo de toronja concentrado congelado |
| Concepto (Sistema) | Classic |
| Contenido | 6 x 2L |
| Porcentaje de la mezcla | 1 + 5 |
| Contenido de zumo (%) | 100% |
| Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 24 Meses |
| Periodo de conservación una vez descongelado sin abrir | 7 Días |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 3 días (preparado) a 4 ºC |
| Condiciones de uso | Mantener congelado a -18°C. Descongelar 24 horas antes de usar a una temperatura máxima de 4°C. Una vez descongelado, no volver a congelar. El producto puede guardarse refrigerado (4°C) durante 3 días. |
Ingredientes
| Ingredientes | Zumo de toronja concentrado . |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 176 kJ / 42 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 10,4 g |
| - de los cuales azúcares | 10,4 g |
| Fibra | 0,0 g |
| Proteínas | >> 1,0 g |
| Sal | 0,0 g |
