Gefrorener konzentrierter Grapefruit-Fruchtsaftgetränk mit Süßungsmitteln
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
| Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 19-10-2021 |
| Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 07-03-2015 |
| Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 24 Monate ab dem heutigen Datum |
| Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 14/12/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
| Ressource-Nummer | 140661 |
| Produktname | Fruchtsaftgetränk Grapefruit |
| Produktbeschreibung | Gefrorener konzentrierter Grapefruit-Fruchtsaftgetränk mit Süßungsmitteln |
| Konzept (System) | Express Drinks |
| Inhalt | 4 x 3L |
| Mischverhältnis | 1 + 9 |
| Saftgehalt (%) | 9,5% |
| Lagertemperatur (°C) | -18 °C |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 24 Monate |
| Haltbarkeit im Dispenser / zubereitet | 10 Tage im Dispenser bei 4°C |
| Nutzungsbedingungen | Bei -18°C tiefgekühlt lagern. 24 Stunden vor Gebrauch bei einer Temperatur von maximal 4°C auftauen lassen. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Das Konzentrat ist in einem gekühlten Spender (4°C) 10 Tage haltbar. |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Grapefruitsaftkonzentrat (95 %), Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Süßstoffe Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle) und Natriumsaccharin; Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, modifizierte Stärke, Konservierungsmittel E202. |
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
|---|---|
| Brennwert | 21 kJ / 4,9 kcal |
| Fett | >> 0,1 g |
| - davon gesättigt | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| - davon Zucker | 0,7 g |
| Ballaststoffe | >> 0,2 g |
| Eiweiß | >> 0,1 g |
| Salz | 0,0 g |
