Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 08-10-2021 |
Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 27/11/2017 |
Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 24 months from date today |
Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 24/04/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
Ressource-Nummer | 810060 |
Produktname | Orange juice Fresh 100 |
Produktbeschreibung | Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed |
Konzept (System) | Excellence |
Inhalt | 12 x 1L |
Mischverhältnis | NA |
Saftgehalt (%) | 100% |
Lagertemperatur (°C) | -18 °C |
Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 24 Monate |
Haltbarkeit im Dispenser / zubereitet | 3-5 days, defrosted and stored at 4°C |
Nutzungsbedingungen | Keep frozen at -18°C. Defrost before use. Do not refreeze. Defrosted product can be kept 3-5 days if stored closed and chilled (4°C). |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | Orange juice with pulp. |
Nährwertdeklaration
Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
---|---|
Brennwert | 205 kJ / 49 kcal |
Fett | 0,0 g |
- davon gesättigt | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 12,3 g |
- davon Zucker | 12,3 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | >> 1,0 g |
Salz | 0,0 g |