Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed
Kontrollera noggrannt om bäst före datumet på din etikett/förpackning ligger inom bästföredatum angivet nedan.
| Version / publiceringsdatum (dd.mm.yyyy) | 08-10-2021 |
| Från bästföredatum (dd.mm.yyyy) | 27/11/2017 |
| Till bästföredatum (dd.mm.yyyy) | 24 months from date today |
| Dagens datum (dd.mm.yyyy) | 01/12/2025 |
Lagrings- och förpackningsinformation
| Resursnummer | 810060 |
| Produktnamn | Orange juice Fresh 100 |
| Produktbeskrivning | Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed |
| Koncept (System) | Excellence |
| Innehåll | 12 x 1L |
| Blandningsförhållande | NA |
| Juicehalt (%) | 100% |
| Lagringstemperatur | -18 °C |
| Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 Månader |
| Hållbarhet i förpackning / lagad | 3-5 days, defrosted and stored at 4°C |
| Villkor | Keep frozen at -18°C. Defrost before use. Do not refreeze. Defrosted product can be kept 3-5 days if stored closed and chilled (4°C). |
Ingredienser
| Ingredienser | Orange juice with pulp. |
Näringsdeklaration
| Näringsvärde | Per 100 ml färdigblandad juice |
|---|---|
| Energi | 205 kJ / 49 kcal |
| Fetter | 0,0 g |
| - av vilka mättade | 0,0 g |
| Kolhydrater | 12,3 g |
| - av vilka med socker | 12,3 g |
| Fibrer | 0,0 g |
| Protein | >> 1,0 g |
| Salt | 0,0 g |