Frossen, konsentrert, ufiltrert limonadedrikk
Vennligst kontroller at best før-datoen på emballasjen/pakken er innenfor best før-datoene nedenfor.
| Versjon/publiseringsdato (dd-mm-åååå) | 04/08/2016 |
| Fra best før-dato (dd-mm-åååå) | 04/08/2018 |
| Til best før-dato (dd-mm-åååå) | 24 måneder fra dags dato |
| Dagens dato (dd-mm-åååå) | 13/11/2025 |
Oppbevarings- og emballasjeinformasjon
| Ressursnummer | 103592 |
| Produktnavn | Ufiltrert limonadedrikk |
| Produktbeskrivelse | Frossen, konsentrert, ufiltrert limonadedrikk |
| Konsept (system) | Express Frozen |
| Innhold | 4 x 3L |
| Blandingsforhold | 1 + 5 |
| Juiceinnhold (%) | 12,8% |
| Lagringstemperatur (° C) | -18 °C |
| Holdbarhet fra produksjonsdato | 24 Måneder |
| Holdbarhet i dispenser/utblandet form | 10 dager i dispenser ved 4° C |
| Bruksvilkår | Oppbevares i fryser ved -18° C. Tines opp 24 timer før bruk ved en maksimal temperatur på 4°C. Når tinet opp må konsentratet ikke fryses på nytt. Konsentratet kan oppbevares i en avkjølt dispenser (4°C) i 10 dager |
Ingredienser
| Ingredienser | Vann, invertsukkersirup, sitronjuicekonsentrat, sitronceller, naturlig aroma, søtningsstoff: natriumcyklamat (E952), acesulfam K (E950), natriumsakkarin (E954). Juiceinnhold i ferdig produkt er 12,8%. |
Næringsdeklarasjon
| Ernæring | Per 100 ml tilberedt |
|---|---|
| Energi | 68 kJ / 16 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0,0 g |
| Karbohydrater | 4,5 g |
| - hvorav sukkerarter | 4,5 g |
| Fiber | 0,1 g |
| Protein | 0,1 g |
| Salt | 0,01 g |