Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed
Verzekert u ervan dat de houdbaarheidsdatum op uw label/verpakking binnen de hieronder aangegeven data valt.
| Versie / publicatiedatum (dd-mm-jjjj) | 08-10-2021 |
| Vanaf de houdbaarheidsdatum (dd-mm-jjjj) | 27/11/2017 |
| Tot de houdbaarheidsdatum (dd-mm-jjjj) | 24 months from date today |
| Datum vandaag (dd-mm-jjjj) | 13/11/2025 |
Bewaar- en verpakkingsinformatie
| Leveranciersnummer | 810060 |
| Productnaam | Orange juice Fresh 100 |
| Productomschrijving | Frozen orange juice, pure, not filtered, freshly squeezed |
| Concept (systeem) | Excellence |
| Inhoud | 12 x 1L |
| Mengverhouding | NA |
| Sapgehalte (%) | 100% |
| Bewaartemperatuur (°C) | -18 °C |
| Houdbaarheid vanaf de productiedatum | 24 Maanden |
| Houdbaarheid in de dispenser / bereid | 3-5 days, defrosted and stored at 4°C |
| Gebruiksvoorwaarden | Keep frozen at -18°C. Defrost before use. Do not refreeze. Defrosted product can be kept 3-5 days if stored closed and chilled (4°C). |
Ingrediënten
| Ingrediënten | Orange juice with pulp. |
Voedingswaardevermelding
| Voedingswaarde | Per 100 ml bereid |
|---|---|
| Energie | 205 kJ / 49 kcal |
| Vet | 0,0 g |
| - waarvan verzadigd | 0,0 g |
| Koolhydraten | 12,3 g |
| - waarvan suikers | 12,3 g |
| Vezels | 0,0 g |
| Eiwit | >> 1,0 g |
| Zout | 0,0 g |