Succo misto di pomodoro e verdure concentrato congelato
Controllare con attenzione che la data di scadenza sull'etichetta/confezione non sia successiva alle date di scadenza indicate qui sotto.
Data versione/pubblicazione (gg-mm-aaaa) | 13-10-2010 |
Da data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 13-10-2012 |
A data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 24 mesi dalla data odierna |
Data odierna (gg-mm-aaaa) | 25/04/2025 |
Informazioni conservazione e confezionamento
Numero risorsa | 140117 |
Nome prodotto | Succo di pomodoro e verdure |
Descrizione prodotto | Succo misto di pomodoro e verdure concentrato congelato |
Prodotto (sistema) | Smartpack |
Contenuto | 8 x 1,66L |
Rapporto di miscelatura | 1 + 1,4 |
Contenuto succo (%) | 100% |
Temperatura di conservazione (°C) | -18 °C |
Durata a scaffale dalla data di produzione | 24 Mesi |
Durata a scaffale prodotto scongelato non aperto | 5 Giorni |
Durata a scaffale in distributore/prodotto preparato | 3 giorni (preparato) a 4°C |
Termini di utilizzo | Mantenere congelato a -18°C. Prima di usare il prodotto, scongelarlo per 24 ore a una temperatura massima di 4°C. Una volta scongelato, questo prodotto non può più essere ricongelato. Riempire d’acqua fredda fino alla linea di riempimento, quindi agitare bene. Il contenuto di questo pacchetto è sufficiente per preparare 4 litri di prodotto. Il prodotto preparato si conserva per 3 giorni nel refrigeratore (4°C). |
Ingredienti
Ingredienti | Purea di pomodoro (60%), acqua (18%), concentrato di purea di pomodoro (8%), purea di peperone (4%), aceto di alcol (4%), concentrato di succo di carota (4%), sale marino (2%), concentrato di succo di cetriolo (0,4%), aroma naturale (0,1%), concentrato di succo di lattuga (0,1%), olio d'oliva (0,02%) |
Dichiarazione nutrizionale
Aspetti nutrizionali | Per 100 ml di prodotto preparato |
---|---|
Valore energetico | 71 kJ / 17 kcal |
Grassi | 0,1 g |
- di cui saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 3,2 g |
- di cui zuccheri | 3,2 g |
Fibre | 0,8 g |
Proteine | 0,7 g |
Sali | 0,8 g |