Frozen concentrated orange fruit juice blend
Controllare con attenzione che la data di scadenza sull'etichetta/confezione non sia successiva alle date di scadenza indicate qui sotto.
Data versione/pubblicazione (gg-mm-aaaa) | 27-10-2021 |
Da data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 09/06/2019 |
A data di scadenza (gg-mm-aaaa) | 24 months from date today |
Data odierna (gg-mm-aaaa) | 25/04/2025 |
Informazioni conservazione e confezionamento
Numero risorsa | 107775 |
Nome prodotto | Orange Select |
Descrizione prodotto | Frozen concentrated orange fruit juice blend |
Prodotto (sistema) | Smartpack |
Contenuto | 15 x 0,8L |
Rapporto di miscelatura | 1 + 4 |
Contenuto succo (%) | 100% |
Temperatura di conservazione (°C) | -18 °C |
Durata a scaffale dalla data di produzione | 24 Mesi |
Durata a scaffale prodotto scongelato non aperto | 5 Giorni |
Durata a scaffale in distributore/prodotto preparato | 3 days (prepared) at 4°C |
Termini di utilizzo | Keep frozen at -18°C. 24 hours before use, allow to defrost at a maximum temperature of 4°C. Once defrosted, do not refreeze. Fill to the fill line with cold water and shake well. The content of this pack is enough to make 4 litres of product. The prepared product can be kept refrigerated (4°C) for 3 days. |
Ingredienti
Ingredienti | oncentrated orange juice (70%), concentrated white grape juice, concentrated apple juice |
Dichiarazione nutrizionale
Aspetti nutrizionali | Per 100 ml di prodotto preparato |
---|---|
Valore energetico | 197 kJ / 47 kcal |
Grassi | 0,0 g |
- di cui saturi | 0,0 g |
Carboidrati | 11,7 g |
- di cui zuccheri | 11,7 g |
Fibre | 0,0 g |
Proteine | >> 1,0 g |
Sali | 0,0 g |