Jus d'orange concentré surgelé - Fairtrade
Veuillez vérifier soigneusement si la date limite d'utilisation optimale indiquée sur votre étiquette ou votre emballage est comprise entre les dates limites d'utilisation optimale mentionnées ci-dessous.
| Version/date de la publication (jj-mm-aaaa) | 13-10-2010 |
| Début de la date limite d'utilisation optimale (jj-mm-aaaa) | 13-10-2012 |
| Fin de la date limite d'utilisation optimale (jj-mm-aaaa) | 24 mois à partir de la date d'aujourd'hui |
| Date du jour (jj-mm-aaaa) | 19/12/2025 |
Informations de conservation et de conditionnement
| Numéro de ressource | 140196 |
| Nom du produit | Jus d'orange - Fairtrade |
| Description du produit | Jus d'orange concentré surgelé - Fairtrade |
| Concept (Système) | Smartpack |
| Contenu | 15 x 0,8L |
| Rapport de mélange | 1 + 4 |
| Teneur en jus (%) | 100% |
| Température de conservation (°C) | -18 °C |
| Durée de conservation à partir de la date de production | 24 Mois |
| Durée de conservation du produit décongelé et non ouvert | 5 Jours |
| Durée de conservation en distributeur / du produit préparé | 3 jours (préparé) à 4°C |
| Conditions d'utilisation | Conserver surgelé à -18°C. 24 heures avant utilisation, laisser décongeler à une température maximale de 4°C. Une fois décongelé, ne pas recongeler. Remplir d’eau froide jusqu’à la ligne puis bien secouer. Le contenu de cet emballage vaut pour 4 litres de produit. Le produit préparé se conserve au réfrigérateur (4°C) pendant 3 jours. |
Ingrédients
| Ingrédients | Jus d'orange concentré |
Déclaration nutritionnelle
| Nutrition | Pour 100 ml de preparation |
|---|---|
| Énergie | 197 kJ / 47 kcal |
| Graisses | 0,0 g |
| - dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 11,7 g |
| - dont sucres | 11,7 g |
| Fibres alimentaires | 0,0 g |
| Protéines | >> 1,0 g |
| Sel | 0,0 g |