Jus d'orange, pur jus pressé, surgelé - Biologique
Veuillez vérifier soigneusement si la date limite d'utilisation optimale indiquée sur votre étiquette ou votre emballage est comprise entre les dates limites d'utilisation optimale mentionnées ci-dessous.
| Version/date de la publication (jj-mm-aaaa) | 08-10-2021 |
| Début de la date limite d'utilisation optimale (jj-mm-aaaa) | 01/06/2019 |
| Fin de la date limite d'utilisation optimale (jj-mm-aaaa) | 24 mois à partir de la date d'aujourd'hui |
| Date du jour (jj-mm-aaaa) | 19/12/2025 |
Informations de conservation et de conditionnement
| Numéro de ressource | 810041 |
| Nom du produit | Pur jus d'orange - Biologique |
| Description du produit | Jus d'orange, pur jus pressé, surgelé - Biologique |
| Concept (Système) | Excellence |
| Contenu | 6 x 2L |
| Rapport de mélange | NA |
| Teneur en jus (%) | 100% |
| Température de conservation (°C) | -18 °C |
| Durée de conservation à partir de la date de production | 24 Mois |
| Durée de conservation en distributeur / du produit préparé | 3-5 jours, décongelé et conservé à 4°C |
| Conditions d'utilisation | Conserver au congélateur à -18 °C. Décongeler avant utilisation. Ne pas recongeler. Le produit décongelé non ouvert peut être conservé 3-5 jours dans un réfrigérateur (4 °C). |
Ingrédients
| Ingrédients | Jus d'orange biologique avec pulpe |
Déclaration nutritionnelle
| Nutrition | Pour 100 ml de preparation |
|---|---|
| Énergie | 205 kJ / 49 kcal |
| Graisses | 0,0 g |
| - dont acides gras saturés | 0,0 g |
| Glucides | 12,3 g |
| - dont sucres | 12,3 g |
| Fibres alimentaires | 0,0 g |
| Protéines | >> 1,0 g |
| Sel | 0,0 g |