Frozen concentrated orange fruit juice blend
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 09/06/2017 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 09/06/2019 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 24 months from date today |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 820413 |
| Nombre del producto | Orange Premium |
| Descripción del producto | Frozen concentrated orange fruit juice blend |
| Concepto (Sistema) | Smartpack |
| Contenido | 15 x 0,8L |
| Porcentaje de la mezcla | 1 + 4 |
| Contenido de zumo (%) | 100% |
| Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 24 Meses |
| Periodo de conservación una vez descongelado sin abrir | 5 Días |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 3 days (prepared) at 4°C |
| Condiciones de uso | Keep frozen at -18°C. 24 hours before use, allow to defrost at a maximum temperature of 4°C. Once defrosted, do not refreeze. Fill to the fill line with cold water and shake well. The content of this pack is enough to make 4 litres of product. The prepared product can be kept refrigerated (4°C) for 3 days. |
Ingredientes
| Ingredientes | Concentrated orange juice (70%), concentrated white grape juice, concentrated apple juice |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 205 kJ / 49 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 12,3 g |
| - de los cuales azúcares | 12,3 g |
| Fibra | 0,0 g |
| Proteínas | >> 1,0 g |
| Sal | 0,0 g |