Zumo de naranja concentrado congelado - Fairtrade
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 02-09-2011 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 02-09-2013 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 24 meses desde la fecha de hoy |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 140039 |
| Nombre del producto | Zumo de naranja - Fairtrade |
| Descripción del producto | Zumo de naranja concentrado congelado - Fairtrade |
| Concepto (Sistema) | Express Frozen |
| Contenido | 4 x 3L |
| Porcentaje de la mezcla | 1 + 4 |
| Contenido de zumo (%) | 100% |
| Temperatura de conservación (ºC) | -18 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 24 Meses |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 10 días en dispensador a 4 ºC |
| Condiciones de uso | Mantener congelado a -18°C. Descongelar 24 horas antes de usar a una temperatura máxima de 4°C. No volver a congelar después de descongelarlo. Enfriar el concentrado en el dispensador (4°C) durante 10 días. |
Ingredientes
| Ingredientes | Zumo de naranja concentrado. |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 197 kJ / 47 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 11,7 g |
| - de los cuales azúcares | 11,7 g |
| Fibra | 0,0 g |
| Proteínas | >> 1,0 g |
| Sal | 0,0 g |