Zumo de naranja listo para beber, de conservación a temperatura ambiente
Por favor, compruebe que la fecha de consumo preferente de su etiqueta o envase se encuentre dentro de las fechas indicadas a continuación.
| Versión/ fecha de publicación (dd-mm-aaaa) | 07/10/2021 |
| Desde fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 01-07-2013 |
| Hasta fecha de consumo preferente (dd-mm-aaaa) | 8 meses desde la fecha de hoy |
| Fecha de hoy (dd-mm-aaaa) | 01/12/2025 |
Información de envasado y almacenamiento
| Número de referencia | 402100 |
| Nombre del producto | Zumo de naranja listo para beber |
| Descripción del producto | Zumo de naranja listo para beber, de conservación a temperatura ambiente |
| Concepto (Sistema) | Amica |
| Contenido | 1 x 10L |
| Porcentaje de la mezcla | NA |
| Contenido de zumo (%) | 100% |
| Temperatura de conservación (ºC) | 20 °C |
| Periodo de conservación desde la fecha de fabricación | 8 Meses |
| Periodo de conservación en dispensador / preparado | 14 días en dispensador a 4 ºC |
| Condiciones de uso | Almacenado a temperatura ambiente (max. 20 ºC) |
Ingredientes
| Ingredientes | Zumo de naranja a partir de concentrado. |
Información nutricional
| Nutrición | Por cada 100 ml preparado |
|---|---|
| Energía | 180 kJ / 43 kcal |
| Grasas | 0,2 g |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Carbohidratos | 9 g |
| - de los cuales azúcares | 9 g |
| Fibra | 0,2 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Sal | 0,0 g |