Gefrorener konzentrierter Grapefruitsaft
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
| Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 02-09-2011 |
| Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 02-09-2013 |
| Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 24 Monate ab dem heutigen Datum |
| Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 14/12/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
| Ressource-Nummer | 105244 |
| Produktname | Grapefruitsaft |
| Produktbeschreibung | Gefrorener konzentrierter Grapefruitsaft |
| Konzept (System) | Express Frozen |
| Inhalt | 4 x 3L |
| Mischverhältnis | 1 + 5 |
| Saftgehalt (%) | 100% |
| Lagertemperatur (°C) | -18 °C |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 24 Monate |
| Haltbarkeit im Dispenser / zubereitet | 10 Tage im Dispenser bei 4°C |
| Nutzungsbedingungen | Bei -18°C tiefgekühlt lagern. 24 Stunden vor Gebrauch bei einer Temperatur von maximal 4°C auftauen lassen. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Das Konzentrat ist in einem gekühlten Spender (4°C) 10 Tage haltbar. |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Konzentrierter GRapefruitsaft. |
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
|---|---|
| Brennwert | 176 kJ / 42 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| - davon gesättigt | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 10,4 g |
| - davon Zucker | 10,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | >> 1,0 g |
| Salz | 0,0 g |