Gefrorener konzentrierter Fruchtsaftgetränk Cranberry
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
| Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 04/09/2017 |
| Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 04/09/2017 |
| Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 24 Monate ab dem heutigen Datum |
| Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 14/12/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
| Ressource-Nummer | 103594 |
| Produktname | Fruchtsaftgetränk Cranberry (c.g.l.) |
| Produktbeschreibung | Gefrorener konzentrierter Fruchtsaftgetränk Cranberry |
| Konzept (System) | Express Frozen |
| Inhalt | 4 x 3L |
| Mischverhältnis | 1 + 4 |
| Saftgehalt (%) | 27% |
| Lagertemperatur (°C) | -18 °C |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 24 Monate |
| Haltbarkeit im Dispenser / zubereitet | 10 Tage im Dispenser bei 4°C |
| Nutzungsbedingungen | Bei -18°C tiefgekühlt lagern. 24 Stunden vor Gebrauch bei einer Temperatur von maximal 4°C auftauen lassen. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Das Konzentrat ist in einem gekühlten Spender (4°C) 10 Tage haltbar. |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Zuckerlösung, Wasser, Cranberrysaftkonzentrat (9,2 %), Konzentrat aus rotem Traubensaft, Säurungsmittel: Citronensäure (E330), Zitronensaftkonzentrat. Saftgehalt im Endprodukt beträgt 27 %. |
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
|---|---|
| Brennwert | 226 kJ / 54 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| - davon gesättigt | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 12,8 g |
| - davon Zucker | 12,8 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | >> 0,1 g |
| Salz | 0,0 g |