Gefrorener Apfelsaft, nicht aus Konzentrat
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 08-10-2021 |
Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 09-05-2016 |
Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 24 Monate ab dem heutigen Datum |
Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 24/04/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
Ressource-Nummer | 810003 |
Produktname | Naturtrüber Apfel Direktsaft |
Produktbeschreibung | Gefrorener Apfelsaft, nicht aus Konzentrat |
Konzept (System) | Excellence |
Inhalt | 6 x 2L |
Mischverhältnis | Nicht Anwendbar |
Saftgehalt (%) | 100% |
Lagertemperatur (°C) | -18 °C |
Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 24 Monate |
Haltbarkeit im Dispenser / zubereitet | 3-5 Tage, aufgetaut und aufbewahrt bei 4°C |
Nutzungsbedingungen | Bei -18°C tiefgekühlt lagern. Vor Gebrauch auftauen. Nicht wieder einfrieren. Das aufgetaute Produkt kann verpackt und gekühlt (4 °C) 3-5 Tage gelagert werden. |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | Naturtrüber Apfelsaft. |
Nährwertdeklaration
Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
---|---|
Brennwert | 176 kJ / 42 kcal |
Fett | 0,0 g |
- davon gesättigt | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 10,5 g |
- davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,0 g |