Gefrorener konzentrierter Apfelsaft
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Ihrem Etikett/Ihrer Packung sich innerhalb der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten befindet.
| Version/Publikationsdatum (TT-MM-JJJJ) | 13-10-2010 |
| Ab dem Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 13-10-2012 |
| Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum (TT-MM-JJJJ) | 24 Monate ab dem heutigen Datum |
| Heutiges Datum (TT-MM-JJJJ) | 14/12/2025 |
Lagerung und Verpackungsinformation
| Ressource-Nummer | 105230 |
| Produktname | Apfelsaft |
| Produktbeschreibung | Gefrorener konzentrierter Apfelsaft |
| Konzept (System) | Classic |
| Inhalt | 6 x 2L |
| Mischverhältnis | 1 + 5 |
| Saftgehalt (%) | 100% |
| Lagertemperatur (°C) | -18 °C |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | 24 Monate |
| Haltbarkeit aufgetaut ungeöffnet | 7 Tage |
| Haltbarkeit im Dispenser / zubereitet | 3 Tage (zubereitet) bei 4°C |
| Nutzungsbedingungen | Bei -18°C tiefgekühlt lagern. 24 Stunden vor Gebrauch bei einer Temperatur von maximal 4°C auftauen lassen. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Das Produkt ist in einem gekühlten Spender (4°C) 3 Tage haltbar. |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | Konzentrierter Apfelsaft. |
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Pro 100 ml zubereitet |
|---|---|
| Brennwert | 209 kJ / 50 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| - davon gesättigt | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 12,4 g |
| - davon Zucker | 12,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | >> 1,0 g |
| Salz | 0,0 g |